Fanatec Gran Turismo DD Pro
基本スペック
| 駆動方式 | ダイレクトドライブ式 |
|---|---|
| 最大トルク | 5Nm(Boost Kitで8Nm) |
| 回転角 | 無制限 |
| 対応機種 | PS5 / PS4 / PC(Xbox対応ステアリング使用時はXboxも) |
| 設置方式 | 底面ネジ止め+側面T-NUT。テーブルクランプ別売 |
| ペダル | セット構成による(2ペダル同梱構成あり) |
| 価格の目安 | 実売 約9〜14万円(構成による) |
評価
長所
- PS5で使えるDDとしてグランツーリスモ勢の定番
- CSL DDと同系ベースで拡張性が高い
短所
- フルセットにすると15万円級まで膨らむ
- 直販中心で納期・保証対応に不安の声もある
取扱ストア
| Amazon | 検索結果を見る↗ |
| 楽天市場 | 検索結果を見る↗ |
対応コックピットの目安
◎=余裕をもって対応 ○=対応 △=剛性不足の懸念あり。最終判断は各コックピットのメーカー公表適合リストを優先してください。
| コックピット | タイプ | 目安 |
|---|---|---|
| AP2 Racing Wheel Stand | 折りたたみスタンド(シートなし) | △ |
| GTPlayer レーシングコックピット(折りたたみ) | 折りたたみシート一体型 | ○ |
| Playseat Challenge | 折りたたみシート一体型(布張り) | △ |
| Next Level Racing F-GT Lite | 折りたたみシート一体型 | ○ |
| Next Level Racing Wheel Stand 2.0 | スタンド(シートなし) | ○ |
| STRASSE RCZ01 | 据置シート一体型(スチールパイプフレーム) | ○ |
| Next Level Racing GT Track | 据置シート一体型(高剛性) | ◎ |
| アルミプロファイルリグ(既製・自作) | アルミフレーム据置型 | ◎ |
| Playseat Trophy | シート一体型(ハンモック構造) | ◎ |
| Next Level Racing F-GT | スチール製デュアルポジション | ○ |
| Next Level Racing GT Lite | 折りたたみシート一体型 | △ |
| Playseat Evolution | シート一体型(レザー調) | ○ |
| Trak Racer TR8 Pro | スチール製フルコックピット | ◎ |
CSL DDと同じ設置互換。5Nm運用と8Nm運用で推奨リグが変わる点に注意。
よくある質問
- Fanatec Gran Turismo DD Proはデスククランプで使えますか?
- 底面ネジ止め+側面T-NUT。テーブルクランプ別売
- Fanatec Gran Turismo DD Proに合うコックピットは?
- CSL DDと同じ設置互換。5Nm運用と8Nm運用で推奨リグが変わる点に注意。
→ Fanatec Gran Turismo DD Proに合うコックピットまとめを見る
→ 全機種×全コックピットの適合早見表を見る