Playseat Trophy
基本情報
| ブランド | Playseat |
|---|---|
| タイプ | シート一体型(ハンモック構造) |
| 価格の目安 | 実売 約13万円 |
| 収納 | 折りたたみ不可(軽量・省スペース設計) |
| 対応ハンコン(公表情報) | ダイレクトドライブ全般に公式対応をうたう。MOZA/Fanatec/Logicool DD系の設置実績が豊富 |
| DD対応の目安 | 12Nm級までのDDで実用十分な剛性。それ以上はアルミプロファイル機を推奨。 |
評価
長所
- 布張りハンモック構造で長時間でも蒸れず疲れにくい
- シート一体型なのに高トルクDDを受け止める剛性
- フレームが細く見た目の圧迫感が少ない
短所
- 価格はエントリーコックピット4台分
- モニタースタンドは別売でトータルコストが読みにくい
- リクライン等の調整幅は金属フレーム型に劣る
取扱ストア
| Amazon | 検索結果を見る↗ |
| 楽天市場 | 検索結果を見る↗ |
ハンコン別の適合目安
◎=余裕をもって対応 ○=対応 △=剛性不足の懸念あり。取付穴の有無はメーカー公表の対応リストで最終確認してください。
| ハンコン | 方式 | 目安 |
|---|---|---|
| Logicool G29 Driving Force | ギア式 | ◎ |
| Logicool G923 | ギア式(TRUEFORCE対応) | ◎ |
| Logicool G PRO Racing Wheel | ダイレクトドライブ式 | ○ |
| Thrustmaster T248 | ハイブリッド式(ギア+ベルト) | ◎ |
| Thrustmaster T300RS GT Edition | ベルト式 | ◎ |
| Thrustmaster T818 | ダイレクトドライブ式 | ○ |
| Fanatec CSL DD | ダイレクトドライブ式 | ◎ |
| Fanatec Gran Turismo DD Pro | ダイレクトドライブ式 | ◎ |
| MOZA R3 Racing Wheel and Pedals | ダイレクトドライブ式 | ◎ |
| MOZA R5 Bundle | ダイレクトドライブ式 | ◎ |
| MOZA R9 Direct Drive Wheel Base | ダイレクトドライブ式 | ○ |
| Logicool G920 Driving Force | ギア式 | ◎ |
| Thrustmaster T128 | ハイブリッド式(ギア+ベルト) | ◎ |
| Thrustmaster T598 | ダイレクトドライブ式 | ◎ |
| MOZA R12 Direct Drive | ダイレクトドライブ式 | ○ |
| Simagic Alpha Mini | ダイレクトドライブ式 | ○ |
| Fanatec ClubSport DD+ | ダイレクトドライブ式 | ○ |
| Simucube 2 Sport | ダイレクトドライブ式 | ○ |
| CAMMUS C5 | ダイレクトドライブ式(ホイール一体型) | ◎ |
よくある質問
- Playseat Trophyはダイレクトドライブ(DD)ハンコンに対応していますか?
- 12Nm級までのDDで実用十分な剛性。それ以上はアルミプロファイル機を推奨。
- Playseat Trophyはどのハンコンで使えますか?
- ダイレクトドライブ全般に公式対応をうたう。MOZA/Fanatec/Logicool DD系の設置実績が豊富
