AP2 Racing Wheel Stand
schematic / side view
基本情報
| ブランド | DELE |
|---|---|
| タイプ | 折りたたみスタンド(シートなし) |
| 価格の目安 | 実売 約1.3〜1.8万円 |
| 収納 | 折りたたみ可 |
| 対応ハンコン(公表情報) | Logicool G29/G923、Thrustmaster T248/T300RS等のクランプ・ネジ止め式エントリー〜中級ハンコンで定番 |
| DD対応の目安 | ギア式・ベルト式向け。DD(5Nm以上)は補強前提でも推奨しない。 |
評価
長所
- 1万円台前半で「机卒業」できる定番スタンド
- 手持ちの椅子・座椅子と組み合わせられる
- 折りたたんで立てかけ収納できる
短所
- 強いFFBではフレームのしなり・ぐらつきの報告がある
- シフター台は別途工夫が必要
- サードパーティ製の補強バーが売られている=純正剛性の限界の裏返し
取扱ストア
| Amazon | 検索結果を見る↗ |
| 楽天市場 | 検索結果を見る↗ |
ハンコン別の適合目安
◎=余裕をもって対応 ○=対応 △=剛性不足の懸念あり。取付穴の有無はメーカー公表の対応リストで最終確認してください。
| ハンコン | 方式 | 目安 |
|---|---|---|
| Logicool G29 Driving Force | ギア式 | ○ |
| Logicool G923 | ギア式(TRUEFORCE対応) | ○ |
| Logicool G PRO Racing Wheel | ダイレクトドライブ式 | △ |
| Thrustmaster T248 | ハイブリッド式(ギア+ベルト) | ○ |
| Thrustmaster T300RS GT Edition | ベルト式 | ○ |
| Thrustmaster T818 | ダイレクトドライブ式 | △ |
| Fanatec CSL DD | ダイレクトドライブ式 | △ |
| Fanatec Gran Turismo DD Pro | ダイレクトドライブ式 | △ |
| MOZA R3 Racing Wheel and Pedals | ダイレクトドライブ式 | △ |
| MOZA R5 Bundle | ダイレクトドライブ式 | △ |
| MOZA R9 Direct Drive Wheel Base | ダイレクトドライブ式 | △ |
| Logicool G920 Driving Force | ギア式 | ○ |
| Thrustmaster T128 | ハイブリッド式(ギア+ベルト) | ○ |
| Thrustmaster T598 | ダイレクトドライブ式 | △ |
| MOZA R12 Direct Drive | ダイレクトドライブ式 | △ |
| Simagic Alpha Mini | ダイレクトドライブ式 | △ |
| Fanatec ClubSport DD+ | ダイレクトドライブ式 | △ |
| Simucube 2 Sport | ダイレクトドライブ式 | △ |
| CAMMUS C5 | ダイレクトドライブ式(ホイール一体型) | △ |
よくある質問
- AP2 Racing Wheel Standはダイレクトドライブ(DD)ハンコンに対応していますか?
- ギア式・ベルト式向け。DD(5Nm以上)は補強前提でも推奨しない。
- AP2 Racing Wheel Standはどのハンコンで使えますか?
- Logicool G29/G923、Thrustmaster T248/T300RS等のクランプ・ネジ止め式エントリー〜中級ハンコンで定番